临泉县妇幼保健院第三方护士面试成绩公示
临泉县妇幼保健院第三方护理人员面试工作已结束,现将面试成绩公示如下:
| 序号 | 姓名 | 抽签号 | 面试成绩 |
| 1 | 王哲宇 | 16 | 89.33 |
| 2 | 潘欣欣 | 2 | 87.50 |
| 3 | 杨园园 | 11 | 87.00 |
| 4 | 王秋格 | 8 | 86.33 |
| 5 | 牛莎莎 | 17 | 78.83 |
| 6 | 邱燕 | 15 | 78.33 |
| 7 | 刘傲雪 | 3 | 77.83 |
| 8 | 黄晓旭 | 5 | 77.17 |
| 9 | 李诺 | 7 | 76.67 |
| 10 | 陈琳 | 12 | 71.83 |
| 11 | 张静茹 | 6 | 71.17 |
| 12 | 余婷婷 | 13 | 71.00 |
| 13 | 欧文迪 | 4 | 66.33 |
| 14 | 候文婷 | 9 | 66.17 |
| 15 | 李玉琦 | 10 | 63.83 |
| 16 | 李静雨 | 1 | 53.33 |
| 17 | 王瑞敏 | 14 | 19.33 |
分享



